Лингафонный кабинет "LinguaAscent " на 16 мест
Описание
Наименование (комплектность) | Кол-во | Цена, руб. | Сумма , руб. |
Лингафонное оборудование | |||
Блок управления обучающегося | 16 | 4512руб. | 72192руб. |
Концентратор - блок управления преподавателя | 1 | 40680руб. | 40680руб. |
Микрофонно-телефонная гарнитура (ТМГ) | 17 | 440руб. | 7480руб. |
MP-3 плейер | 2 | 1320руб. | 2640руб. |
DVD-плейер | 1 | 4400руб. | 4400руб. |
Комплект заземления | 1 | 330руб. | 330руб. |
Мебель | |||
Доска аудиторная мел/маркер 1метр*3метра | 1 | 10122руб. | 10122руб. |
Кресло преподавателя | 1 | 1603руб. | 1603руб. |
Стол преподавателя | 1 | 2888руб. | 2888руб. |
Стол-полукабина обучающегося 1-местный (эргономичный) | 16 | 2179руб. | 34866руб. |
Стул обучающегося полумягкий, модель ИЗО | 16 | 554руб. | 8870руб. |
Тумбочка под телевизор | 1 | 2495руб. | 2495руб. |
Шкаф для учебно-наглядных пособий | 1 | 4882руб. | 4882руб. |
Дополнительное оборудование | |||
Акустическая система | 1 | 8813руб. | 8813руб. |
Сетевой фильтр | 1 | 420руб. | 420руб. |
Телевизор LCD (диагональ 32") | 1 | 29918руб. | 29918руб. |
Услуги и расходы | |||
Монтаж электроники и наладка | 1 | 0руб. | 0руб. |
Обучение специалиста, консультации | 1 | 0руб. | 0руб. |
Сборка мебели | 1 | 0руб. | 0руб. |
Монтажные материалы (комплект) | 1 | 320руб. | 320руб. |
Командировочные расходы | 1 | 0руб. | 0руб. |
Транспортные расходы (до 500км) | 1 | 0руб. | 0руб. |
ИТОГО | 232918руб. |
1. Доставка мебели и оборудования до места нахождения заказчика
2. Сборка мебели
3. Монтаж электроники и наладка
4. Обучение специалиста, консультации
5. Гарантийное обслуживание 1 год
6. Стоимость монтажных материалов входит в стоимость кабинета
Максимальная возможная скидка от розничной цены - 10 процентов
Характеристики
Артикул: |
лингкаб-0002 |