Интерактивный LED Penta 70”
Описание
- Возможно использование оптический, инфракрасный,электромагнитные, или двойной сенсорный сенсор.Узнайте больше а о различиях между этими технологиями.
- Возможно использование учебных HD контентов по средству видео входов. Совместима с различными мультимедиа контентами.
- Изображения имеют высокую яркость и контрастность при любых освещениях.
- Просто коснитесь экрана, чтобы писать, редактировать или перемещать. Оптические сенсоры определят касание с высокой точностью и быстротой времени отклика.
Технические параметры серии PENTA - 70” LED
ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
РАЗМЕР ПАНЕЛИ | 70" LED |
ЖК ПАНЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | AUO |
ТИП ЖК-ПАНЕЛИ | LTI700HA02 / DID |
РОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1920 x 1080 |
ЯРКОСТЬ, cd/m2 | 400 КД/м2 |
КОНТРАСТНОСТЬ | 4000:1 (Типовой) |
УГОЛ ОБЗОРА | 178?/178? (Typ) |
ЖК ОТКЛИКА, мс : | 8 мс(от Серого к серому) |
ЧАСТОТА КАДРОВ | 60 Гц |
BLU ТИПА | LED |
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ | 16.7 млн |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 285 W |
РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | <1 Вт |
УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОЙ | 103мм |
ПЕРЕДНЕЕ СТЕКЛО SPEC" | Закаленное антибликовым покрытием, 4 мм, 5 МООСА |
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (% NC) | от 0 до 35 , 20 до 80% RH (эксплуатация) от -20 до 60 C (хранение) |
ВЕС БЛОКА, Кг | 85кг |
АУДИО SPEC | 10W x 2 канала |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ | Не предусмотрено (совместимый с 600 x 400 мм решения) |
СВЯЗЬ | HDMI x 3, Display Port x 1, VGA x 1, PC Audio, Аудио Оптический x 1, 1/8" AudioM In/Out, RS232 x 1, USB Сенсорного управления, другие-нет |
ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | Edupen Pro |
ГАРАНТИЯ | 2 Года |
Характеристики
Артикул: |
Интерактивный LED Penta 7 |